18.3 | 07:29 | Heute | 12:12 | 31.3 |
35 | 19 | November | 19 | 55 |
53.3 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 77 |
2.8° | 13:39 | Heute | 08:46 | 0.9° |
13.5° | 4 | November | 20 | 0.9° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Ein paar Wolken. |
|
Temperatur 2.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.6-18.3 km/h |
8 | 27 |
Wind | Böeen |
315° NW |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |