6.6 | 11:04 | Heute | 11:05 | 10.3 |
27.5 | 6 | Dezember | 5 | 39.8 |
33.1 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 47.8 |
38.7° | 00:05 | Heute | 04:38 | 37.4° |
51.6° | 2 | Dezember | 1 | 36.5° |
89.6° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | 23.5° |
Bedeckt. |
|
Temperatur 38.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6.7 mph |
0 | 7 |
Wind | Böeen |
45° NO |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |