2.2 | 00:12 | Heute | 00:13 | 3.4 |
20.4 | 6 | März | 14 | 28.4 |
45.7 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 57.1 |
48.6° | 00:06 | Heute | 00:19 | 48.2° |
70.7° | 21 | März | 3 | 32.9° |
70.7° | 21 Mrz | 2025 | 18 Feb | 27.0° |
Bedeckt. |
|
Temperatur 48.2°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-2.2 mph |
1 | 3 |
Wind | Böeen |
0° N |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |