5.7 | 02:00 | Heute | 02:01 | 8.9 |
19.4 | 11 | September | 11 | 36.5 |
33.1 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 47.8 |
61.2° | 00:06 | Heute | 05:25 | 58.3° |
83.3° | 1 | September | 14 | 45.9° |
89.6° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | 23.5° |
Mäßig bewölkt. |
|
Temperatur 58.5°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.9-5.6 mph |
1 | 8 |
Wind | Böeen |
315° NW |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |