9.1 | 02:00 | Heute | 06:21 | 18.3 |
31.3 | 11 | September | 11 | 58.7 |
53.3 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 77 |
16.2° | 00:06 | Heute | 05:25 | 14.6° |
28.5° | 1 | September | 14 | 7.7° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Überwiegend bewölkt. |
|
Temperatur 14.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.4-9.1 km/h |
5 | 14 |
Wind | Böeen |
203° SSW |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |