14.4 | 05:04 | Aujourd'hui | 00:16 | 19.8 |
35 | 4 | Février | 4 | 55 |
73.5 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 91.9 |
3.4° | 15:48 | Aujourd'hui | 02:50 | -0.5° |
9.2° | 8 | Février | 2 | -0.9° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -2.5° |
Bedeckt. |
|
Température 3.3°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-14.4 km/h |
0 | 14 |
Vent | Rafale |
338° NNO |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Crédits, contact et . . . |