10.7 | 11:04 | Heute | 11:05 | 16.5 |
44.3 | 6 | Dezember | 5 | 64.1 |
53.3 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 77 |
3.8° | 15:22 | Heute | 04:38 | 3.0° |
10.9° | 2 | Dezember | 1 | 2.5° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Bedeckt. |
|
Temperatur 3.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-10.7 km/h |
0 | 11 |
Wind | Böeen |
180° S |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |