5.4 | 00:51 | Heute | 00:05 | 10.7 |
10.7 | 1 | Dezember | 1 | 16.5 |
38.2 | 14 Nov | 2023 | 2 Nov | 71.7 |
-0.2° | 00:49 | Heute | 00:05 | -0.4° |
1.8° | 1 | Dezember | 1 | -0.5° |
30.7° | 17 Aug | 2023 | 13 Feb | -4.0° |
Überwiegend bewölkt. |
|
Temperatur -0.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.4-5.4 km/h |
5 | 9 |
Wind | Böeen |
135° SO |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |