19.8 | 07:39 | Hoy | 07:39 | 31.3 |
73.5 | 6 | Enero | 1 | 91.9 |
73.5 | 6 Ene | 2025 | 1 Ene | 91.9 |
6.8° | 00:04 | Hoy | 09:02 | 2.9° |
12.6° | 6 | Enero | 14 | -2.5° |
12.6° | 6 Ene | 2025 | 14 Ene | -2.5° |
Leichter Regen. |
|
Temperatura 4.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.5-19.8 km/h |
4 | 20 |
Viento | Ráfaga |
315° NO |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Créditos, contacto y . . . |