10.7 | 19:03 | Hoy | 19:04 | 16.5 |
10.7 | 1 | Diciembre | 1 | 16.5 |
38.2 | 14 Nov | 2023 | 2 Nov | 71.7 |
1.8° | 05:45 | Hoy | 22:14 | -0.5° |
1.8° | 1 | Diciembre | 1 | -0.5° |
30.7° | 17 Ago | 2023 | 13 Feb | -4.0° |
Überwiegend bewölkt. |
|
Temperatura -0.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.5-10.7 km/h |
2 | 11 |
Viento | Ráfaga |
203° SSO |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Créditos, contacto y . . . |