8.9 | 05:04 | Heute | 00:16 | 12.3 |
21.7 | 4 | Februar | 4 | 34.2 |
45.7 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 57.1 |
3.4° | 15:48 | Heute | 02:50 | -0.5° |
9.2° | 8 | Februar | 2 | -0.9° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -2.5° |
Bedeckt. |
|
Temperatur 3.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-9 mph |
2 | 9 |
Wind | Böeen |
315° NW |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |