6.6 | 11:04 | Heute | 11:05 | 10.3 |
27.5 | 6 | Dezember | 5 | 39.8 |
33.1 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 47.8 |
3.8° | 15:22 | Heute | 04:38 | 3.0° |
10.9° | 2 | Dezember | 1 | 2.5° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Bedeckt. |
|
Temperatur 3.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-6.7 mph |
0 | 7 |
Wind | Böeen |
135° SO |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |