11.4 | 07:29 | Heute | 08:20 | 16.1 |
21.7 | 19 | November | 19 | 34.2 |
33.1 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 47.8 |
2.0° | 03:57 | Heute | 08:46 | 0.9° |
13.5° | 4 | November | 20 | 0.9° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Klarer Himmel. |
|
Temperatur 1.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 5.6-11.4 mph |
6 | 12 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |