2.2 | 00:05 | Heute | 00:05 | 6.6 |
6.6 | 1 | Dezember | 1 | 10.3 |
23.7 | 14 Nov | 2023 | 2 Nov | 44.6 |
-0.3° | 00:08 | Heute | 00:05 | -0.4° |
1.8° | 1 | Dezember | 1 | -0.5° |
30.7° | 17 Aug | 2023 | 13 Feb | -4.0° |
Überwiegend bewölkt. |
|
Temperatur -0.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-2.2 mph |
2 | 6 |
Wind | Böeen |
45° NO |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |