17 | 15:34 | Heute | 16:19 | 31.8 |
26.1 | 21 | August | 21 | 47.8 |
27.5 | 11 Mrz | 2022 | 21 Oct | 47.8 |
51.6° | 15:59 | Heute | 08:14 | 41.5° |
62.8° | 3 | August | 16 | 39.2° |
87.3° | 17 Juni | 2022 | 13 Feb | 16.3° |
Klar. |
|
Temperatur 60.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.7-9 mph |
5 | 9 |
Wind | Böeen |
315° NW |
![]() |
✓ Clientraw
- WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |