12.3 | 07:39 | Heute | 07:39 | 19.4 |
45.7 | 6 | Januar | 1 | 57.1 |
45.7 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 57.1 |
44.2° | 00:04 | Heute | 09:02 | 37.2° |
54.7° | 6 | Januar | 14 | 27.5° |
54.7° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | 27.5° |
Leichter Regen. |
|
Temperatur 40.3°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.3-12.3 mph |
3 | 12 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |