2.2 | 00:12 | Heute | 00:13 | 3.4 |
20.4 | 6 | März | 14 | 28.4 |
45.7 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 57.1 |
48.6° | 00:06 | Heute | 01:24 | 46.9° |
70.7° | 21 | März | 3 | 32.9° |
70.7° | 21 Mrz | 2025 | 18 Feb | 27.0° |
Überwiegend bewölkt. |
|
Temperatur 46.9°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.2 mph |
0 | 2 |
Wind | Böeen |
0° N |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |