14.4 | 05:04 | Hoje | 00:16 | 19.8 |
35 | 4 | Fevereiro | 4 | 55 |
73.5 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 91.9 |
3.3° | 13:56 | Hoje | 02:50 | -0.5° |
9.2° | 8 | Fevereiro | 2 | -0.9° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -2.5° |
Bedeckt. |
|
Temperatura 3.3°C
Vel. Vento-Rajada 1.5-14.4 km/h |
2 | 14 |
Vento | Rajada |
113° LSL |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Créditos, contato e . . . |