18.3 | 07:29 | Dzisiaj | 08:20 | 25.9 |
35 | 19 | Listopad | 19 | 55 |
53.3 | 24 Sty | 2024 | 15 Kwi | 77 |
2.0° | 03:57 | Dzisiaj | 08:46 | 0.9° |
13.5° | 4 | Listopad | 20 | 0.9° |
32.0° | 13 Sie | 2024 | 9 Sty | -4.7° |
Mäßiger Schnee. |
|
Temperatura 1.7°C
Prędkość wiatru-Porywy 9.1-18.3 km/h |
9 | 18 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Kredyty, kontakt i . . . |