27.4 | 15:34 | Dzisiaj | 16:19 | 51.1 |
42 | 21 | Sierpień | 21 | 77 |
44.3 | 11 Mar | 2022 | 21 Paz | 77 |
10.9° | 15:59 | Dzisiaj | 08:14 | 5.3° |
17.1° | 3 | Sierpień | 16 | 4.0° |
30.7° | 17 Cze | 2022 | 13 Lut | -8.7° |
Klar. |
|
Temperatura 16.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.4-14.4 km/h |
5 | 14 |
Wiatr | Porywy |
0° Północ |
![]() |
✓ Clientraw
- WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |