10.7 | 19:03 | Dzisiaj | 19:04 | 16.5 |
10.7 | 1 | Grudzień | 1 | 16.5 |
38.2 | 14 Lis | 2023 | 2 Lis | 71.7 |
1.8° | 05:45 | Dzisiaj | 22:14 | -0.5° |
1.8° | 1 | Grudzień | 1 | -0.5° |
30.7° | 17 Sie | 2023 | 13 Lut | -4.0° |
Überwiegend bewölkt. |
|
Temperatura -0.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.5-10.7 km/h |
2 | 11 |
Wiatr | Porywy |
0° Północ |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |