27.4 | 15:34 | Dzisiaj | 16:19 | 51.1 |
42 | 21 | Styczeń | 21 | 77 |
44.3 | 11 Mar | 2023 | 21 Paz | 77 |
10.9° | 15:59 | Dzisiaj | 08:14 | 5.3° |
17.1° | 3 | Styczeń | 16 | 4.0° |
30.7° | 17 Cze | 2023 | 13 Lut | -8.7° |
Stark bewölkt. |
|
Temperatura 5.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 19.8-40.4 km/h |
20 | 40 |
Wiatr | Porywy |
338° NNW |
![]() |
✓ Clientraw
- WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |