14.4 | 05:04 | Dzisiaj | 00:16 | 19.8 |
35 | 4 | Luty | 4 | 55 |
73.5 | 6 Sty | 2025 | 1 Sty | 91.9 |
3.3° | 13:56 | Dzisiaj | 02:50 | -0.5° |
9.2° | 8 | Luty | 2 | -0.9° |
12.6° | 6 Sty | 2025 | 14 Sty | -2.5° |
Bedeckt. |
|
Temperatura 3.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-14.4 km/h |
0 | 14 |
Wiatr | Porywy |
135° SE |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |