4.6 | 00:31 | Heute | 00:05 | 9.1 |
6.6 | 6 | Oktober | 6 | 11.2 |
14.8 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 21.4 |
18.2° | 14:18 | Heute | 02:48 | 12.0° |
18.2° | 7 | Oktober | 5 | 5.5° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Klarer Himmel. |
|
Temperatur 16.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.6 m/s |
0 | 5 |
Wind | Böeen |
315° NW |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |