5.1 | 07:29 | Heute | 08:20 | 7.2 |
9.7 | 19 | November | 19 | 15.3 |
14.8 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 21.4 |
2.0° | 03:57 | Heute | 08:46 | 0.9° |
13.5° | 4 | November | 20 | 0.9° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Klarer Himmel. |
|
Temperatur 1.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.5-5.1 m/s |
3 | 6 |
Wind | Böeen |
338° NNW |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |