4 | 05:04 | Heute | 00:16 | 5.5 |
9.7 | 4 | Februar | 4 | 15.3 |
20.4 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 25.5 |
3.4° | 15:48 | Heute | 02:50 | -0.5° |
9.2° | 8 | Februar | 2 | -0.9° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -2.5° |
Bedeckt. |
|
Temperatur 3.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-4 m/s |
0 | 4 |
Wind | Böeen |
270° W |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |