27.4 | 15:34 | Oggi | 16:19 | 51.1 |
42 | 21 | Gennaio | 21 | 77 |
44.3 | 11 Mar | 2023 | 21 Ott | 77 |
10.9° | 15:59 | Oggi | 08:14 | 5.3° |
17.1° | 3 | Gennaio | 16 | 4.0° |
30.7° | 17 Giu | 2023 | 13 Feb | -8.7° |
Stark bewölkt. |
|
Temperatura 5.9°C
Vento-Raffica 14.4-40.4 km/h |
14 | 40 |
Vento | Raffica |
335° NNO |
![]() |
✓ Clientraw
- WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Crediti, contatti e . . . |