19.8 | 07:39 | Heute | 07:39 | 31.3 |
73.5 | 6 | Januar | 1 | 91.9 |
73.5 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 91.9 |
6.8° | 00:04 | Heute | 09:02 | 2.9° |
12.6° | 6 | Januar | 14 | -2.5° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 14 Jan | -2.5° |
Leichter Regen. |
|
Temperatur 4.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.6-19.8 km/h |
8 | 20 |
Wind | Böeen |
315° NW |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |