18.3 | 07:29 | Heute | 07:29 | 23.7 |
35 | 19 | November | 19 | 55 |
53.3 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 77 |
2.0° | 03:57 | Heute | 01:27 | 1.1° |
13.5° | 4 | November | 20 | 0.9° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Mäßig bewölkt. |
|
Temperatur 1.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.6-18.3 km/h |
8 | 24 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |