5.1 | 01:11 | Heute | 01:12 | 7.6 |
7.6 | 2 | Dezember | 2 | 10.6 |
14.8 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 21.4 |
7.9° | 00:17 | Heute | 18:43 | 5.3° |
10.9° | 2 | Dezember | 1 | 2.5° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Klarer Himmel. |
|
Temperatur 5.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.1-5.1 m/s |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
315° NW |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |