18.3 | 07:29 | Dzisiaj | 12:12 | 31.3 |
35 | 19 | Listopad | 19 | 55 |
53.3 | 24 Sty | 2024 | 15 Kwi | 77 |
2.8° | 13:39 | Dzisiaj | 08:46 | 0.9° |
13.5° | 4 | Listopad | 20 | 0.9° |
32.0° | 13 Sie | 2024 | 9 Sty | -4.7° |
Ein paar Wolken. |
|
Temperatura 2.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 13-18.3 km/h |
13 | 24 |
Wiatr | Porywy |
315° NW |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Kredyty, kontakt i . . . |