9.1 | 00:09 | Vandaag | 01:40 | 14.4 |
27.4 | 2 | December | 2 | 38.2 |
53.3 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 77 |
4.2° | 02:07 | Vandaag | 05:04 | 3.0° |
10.9° | 2 | December | 1 | 2.5° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Klarer Himmel. |
|
Temperatuur 3.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.5-9.1 km/h |
4 | 9 |
Wind | Vlaag |
0° N |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, contact en . . . |