23.7 | 05:06 | Heute | 05:07 | 36.7 |
44.3 | 6 | Dezember | 5 | 64.1 |
53.3 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 77 |
8.3° | 12:48 | Heute | 00:05 | 5.8° |
12.9° | 19 | Dezember | 13 | 1.0° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Überwiegend bewölkt. |
|
Temperatur 8.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 14.4-23.7 km/h |
14 | 33 |
Wind | Böeen |
248° WSW |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |