13 | 00:21 | Heute | 07:45 | 22 |
35 | 19 | November | 19 | 55 |
53.3 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 77 |
3.1° | 10:31 | Heute | 06:15 | 1.2° |
13.5° | 4 | November | 21 | -0.1° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Ein paar Wolken. |
|
Temperatur 3.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 13-13 km/h |
13 | 18 |
Wind | Böeen |
180° S |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |