11.4 | 01:11 | Heute | 01:12 | 17 |
17 | 2 | Dezember | 2 | 23.7 |
33.1 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 47.8 |
7.9° | 00:17 | Heute | 18:30 | 5.4° |
10.9° | 2 | Dezember | 1 | 2.5° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Klarer Himmel. |
|
Temperatur 5.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.7-11.4 mph |
5 | 11 |
Wind | Böeen |
0° N |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |