11.4 | 01:11 | Dzisiaj | 01:12 | 17 |
17 | 2 | Grudzień | 2 | 23.7 |
33.1 | 24 Sty | 2024 | 15 Kwi | 47.8 |
46.2° | 00:17 | Dzisiaj | 18:43 | 41.5° |
51.6° | 2 | Grudzień | 1 | 36.5° |
89.6° | 13 Sie | 2024 | 9 Sty | 23.5° |
Klarer Himmel. |
|
Temperatura 41.5°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.3-11.4 mph |
3 | 11 |
Wiatr | Porywy |
315° NW |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Kredyty, kontakt i . . . |