36.7 | 10:13 | Heute | 10:32 | 53.3 |
44.3 | 6 | Dezember | 5 | 64.1 |
53.3 | 24 Jan | 2024 | 15 Apr | 77 |
8.9° | 00:05 | Heute | 10:52 | 3.5° |
12.9° | 19 | Dezember | 13 | 1.0° |
32.0° | 13 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.7° |
Überwiegend bewölkt. |
|
Temperatur 3.9°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 16.5-36.7 km/h |
17 | 38 |
Wind | Böeen |
270° W |
✓ Clientraw WS0.3.7
- WH-4000 - Krefeld
Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
Credits, Kontakt und . . . |