3.5 | 00:12 | Heute | 00:13 | 5.4 |
32.8 | 6 | März | 14 | 45.7 |
73.5 | 6 Jan | 2025 | 1 Jan | 91.9 |
9.2° | 00:06 | Heute | 01:42 | 8.1° |
21.5° | 21 | März | 3 | 0.5° |
21.5° | 21 Mrz | 2025 | 18 Feb | -2.8° |
Überwiegend bewölkt. |
|
Temperatur 8.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.5-3.5 km/h |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
0° N |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Credits, Kontakt und . . . |