14.4 | 05:04 | Tänään | 00:16 | 19.8 |
35 | 4 | Helmikuu | 4 | 55 |
73.5 | 6 Tammikuu | 2025 | 1 Tammikuu | 91.9 |
3.4° | 15:48 | Tänään | 02:50 | -0.5° |
9.2° | 8 | Helmikuu | 2 | -0.9° |
12.6° | 6 Tammikuu | 2025 | 14 Tammikuu | -2.5° |
Bedeckt. |
|
Lämpötila 3.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.5-14.4 km/h |
4 | 14 |
Tuuli | Puhuri |
45° PI |
![]() |
✓ Clientraw WS0.3.7 - WH-4000 - Krefeld Private Wetterstation / Krefeld - Uerdingen |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |